Tervetuloa vieras, katso tilauksesi tila tai Kirjaudu sisään
| S | M | L | XL | XXL | |
| Rinta: | 92-100 | 100-108 | 108-115 | 115-123 | 123-130 |
| Vyötärö: | 74-82 | 82-90 | 90-98 | 98-106 | 106-114 |
| Lantion ympärys: | 95-101 | 101-107 | 107-113 | 113-120 | 120-132 |
| Lahkeen sisämitta: | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-85 | 85-86 |
| XS | S | M | L | XL | |
| Rinta: | 70-78 | 78-86 | 86-94 | 94-102 | 102-113 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vyötärö: | 55-62 | 62-69 | 69-77 | 77-85 | 85-96 |
| Lantion ympärys: | 81-88 | 88-95 | 95-101 | 101-108 | 108-118 |
| Lahkeen sisämitta: | 72-74 | 74-77 | 77-81 | 81-84 | 84-86 |
| S | M | L | XL | XXL | |
| Rinta: | 83-91 | 91-99 | 99-106 | 106-114 | 114-122 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vyötärö: | 72-80 | 80-88 | 88-96 | 96-104 | 104-112 |
| Lantion ympärys: | 92-98 | 98-104 | 104-110 | 110-117 | 117-129 |
| Lahkeen sisämitta: | 80-82 | 82-85 | 85-88 | 88-90 | 90-92 |
Eri vaatemerkeillä voi olla toisistaan poikkeavia kokomerkintöjä. Mitoissa otetaan huomioon miehen pituus ja ympärysmitat. Alla olevasta kokotaulukosta näet omaasi vastaavan suuntaa antavan koon.
Mittanauhaa käyttämällä varmistat vaatteen sopivuuden ja vältyt turhilta palautuksilta. Esimerkiksi vyötärön ympärysmitta vaihtelee paljon mittauskohdan mukaan.
Ota kaikki mitat suoraan vartalosta. Liikkumaväljyys on otettu vaatteiden mitoituksessa huomioon. Eri vaatemerkeillä voi olla erilaiset liikkumaväljyydet.
A Vyötärön ympärys
Vaakasuora ympärysmitta vyötärön ympäriltä.
B Reiden ympärys
Vaakasuora ympärysmitta reiden leveimmältä kohdalta.
Kokotaulukon mitat ovat kiinteitä vartalon mittoja senttimetreinä. Mitat ovat suuntaa antavia normaalivartalon mittoja.
| Koko | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Vyötärön ympärys | 80-85 | 85-88 | 88-92 | 92-96 | 98-102 | 102-104 | 105-112 | 112-116 |
| B Reiden ympärys | 57-58 | 58-59 | 60-62 | 62-64 | 64-68 | 68-70 | 70-72 | 71-73 |









Copyright Gazoz Oy All Rights Reserved
PXNORTH